合并招标 | 是 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 新丰县X890线丰城至马头上湾公路改造 工程(丰城至鲁古段);新丰县X890线丰城至马头上湾公路改造工程(横岭至石角段);新丰县X891线沙田至小正黄柏公路改造工程招标计划 | ||
招标计划发布人 | 叶移发 | 发布时间 | 2024-03-25 |
招标人名称 | 新丰县地方公路事务中心 | 招标人统一社会信用代码 | 124402334559168245 |
备注 | |||
招标计划附件 | / |
招标项目名称 | 新丰县X890线丰城至马头上湾公路改造 工程(丰城至鲁古段)施工 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 否 | 投资项目代码 | 2403-440233-04-01-951676 |
招标项目类型 | A03 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 1366800.00 |
招标项目建设地点 | 广东省-新丰县 | 招标公告预计发布时间 | 2024-04-30 |
招标监督部门 | 新丰县交通运输局 | ||
项目概况 | 建设项目公路改建总里程为18.417公里,采用的技术等级为三(四)级公路标准,设计时速采用20公里/小时。路基宽6.5米-7.5米,路面宽6.0米-6.5米,K0+000-K1+150铺设沥青砼6.0厘米厚(公路设计等级三级),K1+150-K18+417铺设水泥混凝土路面厚度为20.0厘米(公路设计等级四级),困难路段按可采用单车道,应合理设置错车道,保证会车视距,确保错车行车安全的原则实施。 |
招标项目名称 | 新丰县X890线丰城至马头上湾公路改造工程(横岭至石角段)施工 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2403-440233-04-01-484004 |
招标项目类型 | A03 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 3955000.00 |
招标项目建设地点 | 广东省-新丰县 | 招标公告预计发布时间 | 2024-04-30 |
招标监督部门 | 新丰县交通运输局 | ||
项目概况 | 建设项目公路改建总里程为12.382公里,采用的技术等级为四级公路标准,设计时速采用20公里/小时。路基宽6.5米,路面宽6.0米,铺设水泥混凝土路面厚度为20.0厘米,困难路段按可采用单车道,应合理设置错车道,保证会车视距,确保错车行车安全的原则实施。 |
招标项目名称 | 新丰县X891线沙田至小正黄柏公路改造工程施工 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2403-440233-04-01-726187 |
招标项目类型 | A03 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 6000000.00 |
招标项目建设地点 | 广东省-新丰县 | 招标公告预计发布时间 | 2024-04-30 |
招标监督部门 | 新丰县交通运输局 | ||
项目概况 | 建设项目公路改建总里程为14.304公里,采用的技术等级为四级公路标准,设计时速采用20公里/小时。路基宽6.5米,路面宽6.0米,铺设水泥混凝土路面厚度为20.0厘米,困难路段按可采用单车道,应合理设置错车道,保证会车视距,确保错车行车安全的原则实施。 |
文章推荐:
九龙大道与广汕路口改造工程给排水管线探测及补测补绘数据入库服务
中国新兴建设开发有限责任公司一公司(政府工程建设事业部)临空经济核心区鑫桥中路一号院 6 号楼装修改造工程(精装修及机电安装工程)装修材料[变更公告]
新丰县x890线丰城至马头上湾公路改造 工程(丰城至鲁古段);新丰县x890线丰城至马头上湾公路改造工程(横岭至石角段);新丰县x891线沙田至小正黄柏公路改造工程招标计划