涵江区老旧小区(宫下片区)周边基础设施(桥梁)修缮提升改造工程(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2022/12/16 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2022-11-25 15:33:40 | 110000.00 | 福建省永欣建设工程有限公司/1406041309600158217 | 中国工商银行南平市分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
2 | 2022-11-25 15:23:01 | 110000.00 | 福建兴正元建设工程有限公司/1406040919600067093 | 中国工商银行南平市分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
3 | 2022-11-25 15:07:09 | 110000.00 | 福建坤筑建设有限公司/100056329940010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州首山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
4 | 2022-11-25 15:05:40 | 110000.00 | 福建省新盛发建设有限公司/13990101040022822 | 中国农业银行股份有限公司松溪县支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
5 | 2022-11-25 15:05:25 | 110000.00 | 福建久盛建设工程有限公司/35050168630700000259 | 中国建设银行股份有限公司宁德蕉城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
6 | 2022-11-25 15:05:14 | 110000.00 | 福建省晟卓建设工程有限公司/158300100100567915 | 兴业银行股份有限公司石狮支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
7 | 2022-11-25 14:41:12 | 110000.00 | 宁德市路桥养护工程有限公司/407869443846 | 中国银行总行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
8 | 2022-11-25 11:24:01 | 110000.00 | 福建众悦泰建设工程有限公司/35050161810700000993 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
9 | 2022-11-25 11:02:16 | 110000.00 | 福建众悦鑫建设工程有限公司/35050161810700002915 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
10 | 2022-11-25 10:39:27 | 110000.00 | 中闽路航(福建)建设发展有限公司/35050167243300000578 | 中国建设银行股份有限公司南平分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
11 | 2022-11-25 09:51:37 | 110000.00 | 福建博建益工程咨询有限公司/13570801040008402 | 中国农业银行股份有限公司永春桃溪支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
12 | 2022-11-25 09:31:41 | 110000.00 | 中交建宏峰集团有限公司/353899991016666888886 | 交通银行股份有限公司莆田分行营业部 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 14.51 | |
13 | 2022-11-24 10:41:47 | 110000.00 | 中建凯源集团有限公司/592903758910666 | 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 15.28 | |
14 | 2022-11-24 10:10:01 | 110000.00 | 福建鼎勋建设有限公司/0000015175666012 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 15.28 | |
15 | 2022-11-23 16:07:23 | 110000.00 | 亿晟建设有限公司/353899991016666688861 | 交通银行股份有限公司莆田分行营业部 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 16.04 |
文章推荐:
【12371700mb2823983a000301001004】提升改造工程4 hzzf