物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 环氧富锌底漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 底漆 | 国标 | 详见附件及图纸 | 5775千克 |
2 | 环氧富锌底漆用配套稀料 | 化工 > 涂料、油漆 | 国标 | 详见附件及图纸 | 1732千克 |
3 | 环氧(云铁)漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 防腐涂料 | 国标 | 详见附件及图纸 | 6650千克 |
4 | 环氧(云铁)漆配套稀料 | 化工 > 涂料、油漆 | 国标 | 详见附件及图纸 | 1995千克 |
5 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 防腐涂料 | 国标 | 详见附件及图纸 | 4375千克 |
6 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆配套稀料 | 化工 > 涂料、油漆 > 防腐涂料 | 国标 | 详见附件及图纸 | 1312千克 |
7 | 氟碳面漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 氟碳漆 | 国标 | 详见附件及图纸 | 300千克 |
8 | 氟碳面漆配套稀料 | 化工 > 涂料、油漆 > 氟碳漆 | 国标 | 详见附件及图纸 | 90千克 |
文章推荐:
【12371700mb2823983a000301001004】提升改造工程4 hzzf