涵江区老旧小区提升改造工程—宫下小区(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2023/3/5 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2023-02-13 16:44:41 | 140000.00 | 福建省睿煌建筑工程有限公司/13135701040004245 | 中国农业银行股份有限公司福州福新路支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
2 | 2023-02-13 15:50:33 | 140000.00 | 中昌华(福建)建设发展有限公司/35050187770700000458 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
3 | 2023-02-13 15:48:12 | 140000.00 | 聚璜集团有限公司/9020410030010000595174 | 厦门农村商业银行股份有限公司思明支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 24.5 | |
4 | 2023-02-13 15:22:41 | 140000.00 | 兴水华(福建)建设发展有限公司/35050187770700000457 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
5 | 2023-02-13 15:08:31 | 140000.00 | 福建闽万华水利水电工程有限公司/35001877707052505874 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
6 | 2023-02-13 14:57:06 | 140000.00 | 福建坤筑建设有限公司/100056329940010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州首山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
7 | 2023-02-13 14:54:29 | 140000.00 | 福建元昇工程项目管理有限公司/35050187620700000282 | 中国建设银行股份有限公司福州五一支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
8 | 2023-02-13 14:51:03 | 140000.00 | 福建省腾顺建设有限公司/35050167710700000128 | 中国建设银行股份有限公司顺昌支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
9 | 2023-02-13 14:47:07 | 140000.00 | 福建省坤亿建设集团有限公司/100006565330010003 | 福建海峡银行股份有限公司福州首山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
10 | 2023-02-13 14:22:34 | 140000.00 | 福建森立建筑工程有限公司/351008060018010158532 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
11 | 2023-02-13 13:29:32 | 140000.00 | 福建西正达建设发展有限公司/9090530020010000050296 | 福建省农村信用社联合社电子银行部(不办转汇业务) | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
12 | 2023-02-13 12:51:15 | 140000.00 | 福建闽造建设发展有限公司/1406601109009042035 | 中国工商银行南平市分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
13 | 2023-02-13 12:38:48 | 140000.00 | 福建越众日盛建设咨询有限公司/35001662433052502479 | 中国建设银行股份有限公司漳州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
14 | 2023-02-13 12:16:12 | 140000.00 | 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司/80802700000074 | 厦门银行股份有限公司莆田城厢支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 17.5 | |
15 | 2023-02-13 12:14:01 | 140000.00 | 中建鹭港建设有限公司/0000016331086012 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
16 | 2023-02-13 11:53:37 | 140000.00 | 福建众悦泰建设工程有限公司/35050161810700000993 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
17 | 2023-02-13 11:45:48 | 140000.00 | 福建众悦鑫建设工程有限公司/35050161810700002915 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
18 | 2023-02-13 11:35:17 | 140000.00 | 福建元弘发建设工程有限公司/171030100100509574 | 兴业银行股份有限公司龙岩新兴支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
19 | 2023-02-13 11:35:15 | 140000.00 | 福建欣旺建设工程有限公司/171030100100195085 | 兴业银行股份有限公司龙岩新兴支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
20 | 2023-02-13 11:32:21 | 140000.00 | 江西云峰建设工程有限公司/1512214019000061030 | 中国工商银行股份有限公司上饶分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
21 | 2023-02-13 11:22:08 | 140000.00 | 亿晟建设有限公司/592908155410999 | 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
22 | 2023-02-13 10:57:21 | 140000.00 | 福建相屿建设工程有限公司/100058393590010001 | 福建海峡银行股份有限公司宁德分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
23 | 2023-02-13 10:56:41 | 140000.00 | 福建拓冠项目管理有限公司/35001636207052513561 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
24 | 2023-02-13 10:52:06 | 140000.00 | 福建港玖建设有限公司/100059531190010001 | 福建海峡银行股份有限公司宁德分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
25 | 2023-02-13 10:16:20 | 140000.00 | 福建宝宏建设工程有限公司/136010100100250300 | 兴业银行宁德分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 24.5 | |
26 | 2023-02-13 09:27:48 | 140000.00 | 福建省福清市鑫辉建筑工程有限公司/35001618107052501314 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
27 | 2023-02-13 09:17:07 | 140000.00 | 福建闽环林建设有限公司/35050167630700001028 | 中国建设银行股份有限公司武夷山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 17.5 | |
28 | 2023-02-11 11:55:41 | 140000.00 | 福建浦铭建设工程有限公司/9080218010010000126087 | 福建省农村信用社联合社 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 19.44 | |
29 | 2023-02-10 15:37:45 | 140000.00 | 中交建宏峰集团有限公司/353899991016666888886 | 交通银行股份有限公司莆田分行营业部 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
30 | 2023-02-10 13:40:03 | 140000.00 | 福建鼎勋建设有限公司/0000015175666012 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
31 | 2023-02-10 10:44:39 | 140000.00 | 中建凯源集团有限公司/592903758910666 | 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
32 | 2023-02-10 09:30:05 | 140000.00 | 中京銮泰集团有限公司/592904043110888 | 招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 28.58 | |
33 | 2023-02-10 09:29:28 | 140000.00 | 福建大业建设集团有限公司/351008060018010103521 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 20.42 | |
34 | 2023-02-09 11:01:29 | 140000.00 | 宁德榜一建筑工程有限公司/9061010010010000097144 | 福建省农村信用社联合社 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 21.39 |
文章推荐:
【12371700mb2823983a000301001004】提升改造工程4 hzzf