改造工程

保标招标 > 改造工程 > 中标信息 > 宿豫城区排水防涝能力提升工程-燕山路(黄浦江路-西楚大道)排水管网改造工程评标结果公示

宿豫城区排水防涝能力提升工程-燕山路(黄浦江路-西楚大道)排水管网改造工程评标结果公示

· 2024-05-15
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313108196002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市宿豫区住房和城乡建设局宿豫城区排水防涝能力提升工程-燕山路(黄浦江路-西楚大道)排水管网改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 欣傲集团有限公司 投标报价(元) 4183233.000000
项目负责人 孙国娟
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 智诚建科设计有限公司 投标报价(元) 4184398.000000
项目负责人 曾祥英
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏德巨建设工程有限公司 投标报价(元) 4181166.580000
项目负责人 臧冬梅
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽国融建筑有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 北京之星市政工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
3 河南颍淮建工有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
4 江苏电杰建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
5 江苏亘正建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
6 江苏惠锦建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
7 江苏锦傲辉建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
8 江苏利来达建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
9 江苏启奥建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
10 江苏添辉建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
11 江苏铁傲建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
12 江苏旺壹豪建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
13 江苏锡联精筑建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
14 连云港丰厦建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
15 南京翠通建筑安装工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
16 南京海泉建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
17 南京坤金建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
18 南京朋益建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
19 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
20 苏州上元建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
21 宿迁创鼎建筑劳务有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
22 宿迁福鼎建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元)投标报价施工组织设计综合标评审其他评审 得分
1 安徽宸轩建设工程有限公司 4043775.61000098.33--0.0-- 98.33
2 安徽翠螺建设工程有限公司 4165232.47000099.78--0.0-- 99.78
3 安徽东垦建设工程有限公司 4100668.01000099.01--0.0-- 99.01
4 安徽浩勤建设工程有限公司 4056589.40000098.48--0.0-- 98.48
5 安徽江泽建设有限公司 4138213.80000099.46--0.0-- 99.46
6 安徽绿力建设有限公司 3889430.16000096.48--0.0-- 96.48
7 安徽觅智建筑工程有限责任公司 4050000.00000098.4--0.0-- 98.40
8 安徽女贞生态建设工程有限公司 3953209.66000097.25--0.0-- 97.25
9 安徽乾州工程建设有限公司 4064666.58000098.58--0.0-- 98.58
10 安徽申达建设工程有限公司 4100116.29000099.0--0.0-- 99.00
11 安徽省汇弘建设工程有限公司 4018098.15000098.02--0.0-- 98.02
12 安徽万联建设工程有限公司 4048011.18000098.38--0.0-- 98.38
13 安徽万星建设工程有限公司 4071957.86000098.67--0.0-- 98.67
14 安徽昕阳建设发展有限公司 4080285.02000098.77--0.0-- 98.77
15 安徽鑫若泉建设有限公司 4015355.90000097.99--0.0-- 97.99
16 安徽泱盛建设工程有限公司 3911698.00000096.75--0.0-- 96.75
17 百鲸建设集团有限公司 3871352.73000096.27--0.0-- 96.27
18 柏拉图建设集团有限公司 4058958.06000098.51--0.0-- 98.51
19 常嘉建设集团有限公司 4088549.12000098.86--0.0-- 98.86
20 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 4099318.69000098.99--0.0-- 98.99
21 常州市神州建设有限公司 3987785.72000097.66--0.0-- 97.66
22 常州市思为市政建设有限公司 3857900.74000096.11--0.0-- 96.11
23 常州武跃市政景观有限公司 3899110.52000096.6--0.0-- 96.60
24 成盛建设集团有限公司 4063021.37000098.56--0.0-- 98.56
25 鼎冠建设集团有限公司 3987211.00000097.65--0.0-- 97.65
26 鼎奎建设集团有限公司 4109988.00000099.12--0.0-- 99.12
27 鼎隆建设有限公司 3930818.36000096.98--0.0-- 96.98
28 鼎亿丰建工集团有限公司 4095231.21000098.94--0.0-- 98.94
29 福建红珊瑚建设有限公司 4079077.75000098.75--0.0-- 98.75
30 福建省东升鸿工程建设有限公司 4142369.16000099.51--0.0-- 99.51
31 福建省红日水利水电工程有限公司 3989420.18000097.68--0.0-- 97.68
32 福建省五洲建设集团有限公司 3952004.88000097.23--0.0-- 97.23
33 福建艺景生态建设集团有限公司 3929468.54000096.96--0.0-- 96.96
34 高岚建工有限公司 4099717.05000099.0--0.0-- 99.00
35 固川建设集团有限公司 3911638.28000096.75--0.0-- 96.75
36 广德润和建设有限公司 4071913.39000098.67--0.0-- 98.67
37 广西天合建设工程有限公司 4086709.43000098.84--0.0-- 98.84
38 广西旭超建设有限公司 4136566.91000099.44--0.0-- 99.44
39 贵州安道建筑工程有限公司 4062971.37000098.56--0.0-- 98.56
40 贵州金旭建设工程有限公司 3976615.35000097.53--0.0-- 97.53
41 国海建设有限公司 4056589.41000098.48--0.0-- 98.48
42 浩安生态环境建设有限公司 4050057.26000098.4--0.0-- 98.40
43 河南保之利建设工程有限公司 4142945.44000099.51--0.0-- 99.51
44 河南奔鹊建筑工程有限公司 3998850.00000097.79--0.0-- 97.79
45 河南策梵建筑工程有限公司 4067308.56000098.61--0.0-- 98.61
46 河南长锦建设工程有限公司 4141649.10000099.5--0.0-- 99.50
47 河南创达建设发展有限公司 4020202.00000098.05--0.0-- 98.05
48 河南得华建筑工程有限公司 4143500.00000099.52--0.0-- 99.52
49 河南典磊建筑工程有限公司 4115373.33000099.18--0.0-- 99.18
50 河南东罗建筑工程有限公司 3874000.00000096.3--0.0-- 96.30
51 河南港津建筑工程有限公司 4126078.48000099.31--0.0-- 99.31
52 河南亘赢建工有限公司 4117300.00000099.21--0.0-- 99.21
53 河南广磊建筑工程有限公司 4008021.62000097.9--0.0-- 97.90
54 河南海马建设工程有限公司 4146967.35000099.56--0.0-- 99.56
55 河南匠人建工集团有限公司 4138657.55000099.46--0.0-- 99.46
56 河南金伟建筑工程有限公司 3939211.23000097.08--0.0-- 97.08
57 河南九佑建设有限公司 4101123.75000099.01--0.0-- 99.01
58 河南浚桓建设有限公司 4112310.13000099.15--0.0-- 99.15
59 河南雷鸣建工有限公司 3935830.37000097.04--0.0-- 97.04
60 河南省大成建设工程有限公司 4116819.25000099.2--0.0-- 99.20
61 河南盛鼎建设集团有限公司 3919068.15000096.84--0.0-- 96.84
62 河南水诚建设工程有限公司 4051952.50000098.43--0.0-- 98.43
63 河南腾之嘉建筑工程有限公司 4230246.02000099.33--0.0-- 99.33
64 河南天富建筑工程有限公司 4069752.23000098.64--0.0-- 98.64
65 河南亿图建筑工程有限公司 4103404.66000099.04--0.0-- 99.04
66 河南银运建设工程有限公司 4034601.52000098.22--0.0-- 98.22
67 河南勇翔建设工程有限公司 4076981.80000098.73--0.0-- 98.73
68 河南悦筹建筑工程有限公司 4001694.55000097.83--0.0-- 97.83
69 河南云雷建筑工程有限公司 4046622.30000098.36--0.0-- 98.36
70 河南泽洲建设有限公司 4060083.39000098.52--0.0-- 98.52
71 河南智澜建筑工程有限公司 4003688.86000097.85--0.0-- 97.85
72 河南筑桥建工有限公司 4140312.34000099.48--0.0-- 99.48
73 河南篆田建筑工程有限公司 4073142.67000098.68--0.0-- 98.68
74 河南卓鼎建设工程有限公司 4077663.87000098.73--0.0-- 98.73
75 恒隆通信技术有限公司 4032996.06000098.2--0.0-- 98.20
76 红谷滩建设集团有限公司 4022137.63000098.07--0.0-- 98.07
77 宏盛建业投资集团有限公司 4044622.97000098.34--0.0-- 98.34
78 鸿川建筑产业集团有限公司 4431106.37000096.45--0.0-- 96.45
79 鸿茂建设集团有限公司 3962285.83000097.36--0.0-- 97.36
80 鸿之路建设集团有限公司 4042578.99000098.31--0.0-- 98.31
81 湖北华天翼建设工程有限公司 3938871.98000097.08--0.0-- 97.08
82 湖北巨工建设工程有限公司 4126939.67000099.32--0.0-- 99.32
83 湖南省湘钧建设有限公司 3862587.11000096.16--0.0-- 96.16
84 湖南志鹏建设集团有限公司 4029615.76000098.16--0.0-- 98.16
85 淮安富祥建设工程有限公司 4142496.70000099.51--0.0-- 99.51
86 淮安捷博建设工程有限公司 4047898.84000098.38--0.0-- 98.38
87 淮安猎企建设工程有限公司 3895993.12000096.56--0.0-- 96.56
88 淮安龙瑞建设有限公司 4052416.20000098.43--0.0-- 98.43
89 淮安美泰建设工程有限公司 3830976.80000095.79--0.0-- 95.79
90 淮安明崴建设工程有限公司 4017734.04000098.02--0.0-- 98.02
91 淮安鹏凯建设工程有限公司 4087950.81000098.86--0.0-- 98.86
92 淮安瑞隆建设有限公司 4055306.37000098.47--0.0-- 98.47
93 淮安市八方建设工程有限公司 3887616.55000096.46--0.0-- 96.46
94 淮安市恒通建设工程有限公司 4066230.21000098.6--0.0-- 98.60
95 淮安市润金园林建设发展有限公司 3911051.42000096.74--0.0-- 96.74
96 淮安市润民建设工程有限公司 4136077.00000099.43--0.0-- 99.43
97 淮安市双兴建设工程有限公司 4071995.00000098.67--0.0-- 98.67
98 淮安同辉建设工程有限公司 4065798.23000098.59--0.0-- 98.59
99 淮安威明建设工程有限公司 3890010.08000096.49--0.0-- 96.49
100 淮安中旭建设工程有限公司 4110636.78000099.13--0.0-- 99.13
101 江苏安安霖建设有限公司 4114549.36000099.18--0.0-- 99.18
102 江苏安航交通工程有限公司 4077570.11000098.73--0.0-- 98.73
103 江苏安先盛建设工程有限公司 4110790.28000099.13--0.0-- 99.13
104 江苏安亚建设工程有限公司 4077287.82000098.73--0.0-- 98.73
105 江苏奥超建设有限公司 3868988.36000096.24--0.0-- 96.24
106 江苏百麒建设有限公司 4039000.11000098.27--0.0-- 98.27
107 江苏佰昌建设工程有限公司 4000198.72000097.81--0.0-- 97.81
108 江苏邦东建设工程有限公司 4102029.63000099.03--0.0-- 99.03
109 江苏邦威建设工程有限公司 3927403.31000096.94--0.0-- 96.94
110 江苏宝辉建设有限公司 3912900.00000096.77--0.0-- 96.77
111 江苏宝康建设有限公司 4007278.72000097.89--0.0-- 97.89
112 江苏北部湾建设有限公司 4148298.75000099.58--0.0-- 99.58
113 江苏北满建设有限公司 4088904.96000098.87--0.0-- 98.87
114 江苏北强建设有限公司 4059032.51000098.51--0.0-- 98.51
115 江苏北湾建设工程有限公司 3815014.36000095.6--0.0-- 95.60
116 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 3894038.64000096.54--0.0-- 96.54
117 江苏博多建设工程有限公司 3933686.63000097.01--0.0-- 97.01
118 江苏博发建设工程有限公司 4166611.11000099.8--0.0-- 99.80
119 江苏博惠建设工程有限公司 4113927.42000099.17--0.0-- 99.17
120 江苏卜银滩建设有限公司 4112893.84000099.16--0.0-- 99.16
121 江苏长峰建设有限公司 4073301.57000098.68--0.0-- 98.68
122 江苏长津湖建设集团有限公司 4129956.07000099.36--0.0-- 99.36
123 江苏长天建设有限公司 3942866.66000097.12--0.0-- 97.12
124 江苏畅霄建设有限公司 4018604.18000098.03--0.0-- 98.03
125 江苏畅阳建设有限公司 3998727.61000097.79--0.0-- 97.79
126 江苏辰海建设集团有限公司 4265356.72000098.83--0.0-- 98.83
127 江苏辰昊建设工程有限公司 4141827.95000099.5--0.0-- 99.50
128 江苏成运建设有限公司 4127839.44000099.33--0.0-- 99.33
129 江苏承越建设工程有限公司 3941614.23000097.11--0.0-- 97.11
130 江苏驰朗建设有限公司 3985911.87000097.64--0.0-- 97.64
131 江苏楚城建设有限公司 4082280.22000098.79--0.0-- 98.79
132 江苏楚创建设工程有限公司 3564130.69000092.6--0.0-- 92.60
133 江苏楚舜建设有限公司 4144789.14000099.54--0.0-- 99.54
134 江苏楚通建设有限公司 4055543.40000098.47--0.0-- 98.47
135 江苏楚外建设有限公司 4129087.59000099.35--0.0-- 99.35
136 江苏楚中建设有限公司 4142283.60000099.51--0.0-- 99.51
137 江苏璴兴园林建设有限公司 4057038.50000098.49--0.0-- 98.49
138 江苏川玖建设工程有限公司 4016503.16000098.0--0.0-- 98.00
139 江苏春达建设工程有限公司 3860054.00000096.13--0.0-- 96.13
140 江苏春风建设有限公司 3984404.33000097.62--0.0-- 97.62
141 江苏春之润建设工程有限公司 4050257.30000098.41--0.0-- 98.41
142 江苏淳拓建设有限公司 4069539.55000098.64--0.0-- 98.64
143 江苏琮骁建设工程有限公司 4047664.62000098.38--0.0-- 98.38
144 江苏达人建筑工程有限公司 3846133.98000095.97--0.0-- 95.97
145 江苏大楚建设集团有限公司 3935361.84000097.03--0.0-- 97.03
146 江苏大美建设有限公司 3929527.38000096.96--0.0-- 96.96
147 江苏大泽建筑工程有限公司 4074732.95000098.7--0.0-- 98.70
148 江苏德巨建设工程有限公司 4181166.58000099.97--0.0-- 99.97
149 江苏登湛建设集团有限公司 4141898.39000099.5--0.0-- 99.50
150 江苏等优建设工程有限公司 4120359.25000099.24--0.0-- 99.24
151 江苏第一山建设有限公司 4092438.13000098.91--0.0-- 98.91
152 江苏鼎福建设工程有限公司 4032263.13000098.19--0.0-- 98.19
153 江苏鼎楼建设工程有限公司 3967790.83000097.42--0.0-- 97.42
154 江苏鼎维建设有限公司 3948794.40000097.19--0.0-- 97.19
155 江苏鼎尊建设工程有限公司 4068904.61000098.63--0.0-- 98.63
156 江苏东风建设工程有限公司 3933333.00000097.01--0.0-- 97.01
157 江苏东升水务建设工程有限公司 4892916.06000089.83--0.0-- 89.83
158 江苏东曙建设有限公司 4099517.32000099.0--0.0-- 99.00
159 江苏二八建设有限公司 4029991.86000098.16--0.0-- 98.16
160 江苏飞畅建设有限公司 3912396.78000096.76--0.0-- 96.76
161 江苏飞文建设工程有限公司 4163531.83000099.76--0.0-- 99.76
162 江苏丰淮建设工程有限公司 4132175.86000099.39--0.0-- 99.39
163 江苏丰泰建设工程有限公司 3951955.02000097.23--0.0-- 97.23
164 江苏峰之都建设工程有限公司 4073253.00000098.68--0.0-- 98.68
165 江苏烽冉昊建设工程有限公司 4066698.00000098.6--0.0-- 98.60
166 江苏凤羽建设工程有限公司 4057885.75000098.5--0.0-- 98.50
167 江苏富合源建设工程有限公司 4115932.46000099.19--0.0-- 99.19
168 江苏富浦建设有限公司 4168435.18000099.82--0.0-- 99.82
169 江苏港铄建设工程有限公司 4001694.12000097.83--0.0-- 97.83
170 江苏高嘉建设工程有限公司 4238237.51000099.22--0.0-- 99.22
171 江苏高盛建设工程有限公司 3976665.21000097.53--0.0-- 97.53
172 江苏格物建设有限公司 4056540.51000098.48--0.0-- 98.48
173 江苏亘丰建设工程有限公司 3933026.69000097.01--0.0-- 97.01
174 江苏亘华建设有限公司 4017111.12000098.01--0.0-- 98.01
175 江苏工匠建设有限公司 3951935.08000097.23--0.0-- 97.23
176 江苏工冶建设有限公司 4046817.36000098.37--0.0-- 98.37
177 江苏功守道建设工程有限公司 3951276.93000097.22--0.0-- 97.22
178 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 4007927.56000097.9--0.0-- 97.90
179 江苏贡固建设工程有限公司 4140357.96000099.48--0.0-- 99.48
180 江苏古氏建设集团有限公司 4041549.89000098.3--0.0-- 98.30
181 江苏谷川建设有限公司 4102114.54000099.03--0.0-- 99.03
182 江苏冠亚建设工程有限公司 3995098.51000097.75--0.0-- 97.75
183 江苏广泽建设有限公司 4055427.02000098.47--0.0-- 98.47
184 江苏国能建设有限公司 4082217.01000098.79--0.0-- 98.79
185 江苏国瑞建设工程有限公司 3899522.95000096.61--0.0-- 96.61
186 江苏海风建设有限公司 4115822.06000099.19--0.0-- 99.19
187 江苏海光建设集团有限公司 4088499.26000098.86--0.0-- 98.86
188 江苏韩桥建设有限公司 3959485.66000097.32--0.0-- 97.32
189 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 4142761.69000099.51--0.0-- 99.51
190 江苏汉晟建设工程有限公司 4071995.88000098.67--0.0-- 98.67
191 江苏汉象建设集团有限公司 4107395.87000099.09--0.0-- 99.09
192 江苏瀚辰园林科技有限公司 3817714.27000095.63--0.0-- 95.63
193 江苏瀚尔澜建设有限公司 4115282.05000099.18--0.0-- 99.18
194 江苏瀚远建设工程有限公司 4057289.16000098.49--0.0-- 98.49
195 江苏浩腾照明集团有限公司 4099999.13000099.0--0.0-- 99.00
196 江苏皓建仟城建设有限公司 4118883.88000099.23--0.0-- 99.23
197 江苏皓亚建设工程有限公司 4026673.83000098.12--0.0-- 98.12
198 江苏禾源晟然建设工程有限公司 3892889.00000096.53--0.0-- 96.53
199 江苏亨路建设有限公司 4089448.71000098.88--0.0-- 98.88
200 江苏恒宸辉建设工程有限公司 4079449.99000098.76--0.0-- 98.76
201 江苏恒梦建设工程有限公司 3849332.94000096.01--0.0-- 96.01
202 江苏恒诺水利工程有限公司 4025128.29000098.11--0.0-- 98.11
203 江苏恒之铎建设工程有限公司 4099529.20000099.0--0.0-- 99.00
204 江苏弘得誉建设有限公司 4112764.45000099.15--0.0-- 99.15
205 江苏宏达盛建设工程有限公司 4109356.99000099.11--0.0-- 99.11
206 江苏宏航建设发展有限公司 4131833.32000099.38--0.0-- 99.38
207 江苏宏强建设工程有限公司 3976715.06000097.53--0.0-- 97.53
208 江苏宏冶建设工程有限公司 4059068.33000098.51--0.0-- 98.51
209 江苏泓易建设有限公司 4014909.35000097.98--0.0-- 97.98
210 江苏鸿驰建设有限公司 3899922.01000096.61--0.0-- 96.61
211 江苏鸿栗加建设工程有限公司 3865479.33000096.2--0.0-- 96.20
212 江苏鸿太阳建设有限公司 4134708.13000099.42--0.0-- 99.42
213 江苏鸿轩建设工程有限公司 3909844.01000096.73--0.0-- 96.73
214 江苏鸿元磊建设有限公司 4046069.13000098.36--0.0-- 98.36
215 江苏厚金建设有限公司 4034182.77000098.21--0.0-- 98.21
216 江苏厚润建设有限公司 4100604.56000099.01--0.0-- 99.01
217 江苏沪邦建设工程有限公司 4090443.87000098.89--0.0-- 98.89
218 江苏沪港装饰集团有限公司 4021128.18000098.06--0.0-- 98.06
219 江苏华梁制造集团有限公司 4113796.00000099.17--0.0-- 99.17
220 江苏华茂建设工程有限公司 4033221.38000098.2--0.0-- 98.20
221 江苏华平市政工程有限公司 4082366.58000098.79--0.0-- 98.79
222 江苏华实市政建设集团有限公司 3869696.39000096.25--0.0-- 96.25
223 江苏骅康建设有限公司 4053054.64000098.44--0.0-- 98.44
224 江苏淮林建设集团有限公司 3809235.72000095.53--0.0-- 95.53
225 江苏淮顺建设工程有限公司 3964952.70000097.39--0.0-- 97.39
226 江苏环通建工集团有限公司 4011360.02000097.94--0.0-- 97.94
227 江苏皇岗建设(集团)有限公司 4088449.31000098.86--0.0-- 98.86
228 江苏煌帆建设工程有限公司 4068258.00000098.62--0.0-- 98.62
229 江苏汇港建设工程有限公司 4071447.43000098.66--0.0-- 98.66
230 江苏汇郡建设工程有限公司 4113453.68000099.16--0.0-- 99.16
231 江苏汇龙迪建设工程有限公司 4092070.38000098.91--0.0-- 98.91
232 江苏汇远建设有限公司 3966893.11000097.41--0.0-- 97.41
233 江苏慧辉建设工程有限公司 4039886.71000098.28--0.0-- 98.28
234 江苏慧应项目管理有限公司 4052800.12000098.44--0.0-- 98.44
235 江苏火标建设有限公司 3930575.42000096.98--0.0-- 96.98
236 江苏火灵建设工程有限公司 4004748.00000097.86--0.0-- 97.86
237 江苏佳宇科技有限公司 4045908.56000098.35--0.0-- 98.35
238 江苏嘉树建设工程有限公司 3832871.45000095.81--0.0-- 95.81
239 江苏建罡建设科技发展有限公司 4174513.54000099.89--0.0-- 99.89
240 江苏建坤建设工程有限公司 3964000.99000097.38--0.0-- 97.38
241 江苏建星交通工程有限公司 4000198.72000097.81--0.0-- 97.81
242 江苏建业建设集团有限公司 4097435.06000098.97--0.0-- 98.97
243 江苏江驰建设工程有限公司 3916919.01000096.81--0.0-- 96.81
244 江苏江科建设有限公司 4078976.16000098.75--0.0-- 98.75
245 江苏捷宽建设工程有限公司 4001546.12000097.82--0.0-- 97.82
246 江苏捷致建设有限公司 3913539.90000096.77--0.0-- 96.77
247 江苏金碧辉煌建设有限公司 3941410.61000097.11--0.0-- 97.11
248 江苏金建建设集团有限公司 4068904.73000098.63--0.0-- 98.63
249 江苏金景德建设工程有限公司 4009652.01000097.92--0.0-- 97.92
250 江苏金森建设有限公司 3988252.52000097.67--0.0-- 97.67
251 江苏金土木建设集团有限公司 4138205.13000099.46--0.0-- 99.46
252 江苏金旺建设工程有限公司 3871312.82000096.27--0.0-- 96.27
253 江苏金洋建设集团有限公司 4123300.19000099.28--0.0-- 99.28
254 江苏金溢得建设工程有限公司 4126600.38000099.32--0.0-- 99.32
255 江苏金指南建设工程有限公司 4061026.87000098.54--0.0-- 98.54
256 江苏金佐工程有限公司 4043606.06000098.33--0.0-- 98.33
257 江苏锦固建设发展有限公司 3851318.00000096.03--0.0-- 96.03
258 江苏锦淮建设有限公司 4062522.64000098.55--0.0-- 98.55
259 江苏锦业建设工程有限公司 3986427.14000097.64--0.0-- 97.64
260 江苏锦喆建设工程有限公司 4046019.27000098.36--0.0-- 98.36
261 江苏瑾瑜建设有限公司 4057388.38000098.49--0.0-- 98.49
262 江苏劲驰建筑科技有限公司 4107954.00000099.1--0.0-- 99.10
263 江苏景强建设工程有限公司 4111777.06000099.14--0.0-- 99.14
264 江苏景筑和建筑工程有限公司 4099917.00000099.0--0.0-- 99.00
265 江苏璟天建设有限公司 4132933.72000099.39--0.0-- 99.39
266 江苏九鼎建设工程有限公司 3913000.00000096.77--0.0-- 96.77
267 江苏久桥市政工程有限公司 4104391.43000099.05--0.0-- 99.05
268 江苏汣源建设有限公司 4016068.68000098.0--0.0-- 98.00
269 江苏巨灿建设工程有限公司 3983191.77000097.61--0.0-- 97.61
270 江苏巨驰建设有限公司 3994715.30000097.74--0.0-- 97.74
271 江苏聚邦建设有限公司 4148343.88000099.58--0.0-- 99.58
272 江苏隽轩建设有限公司 4033672.00000098.21--0.0-- 98.21
273 江苏浚笠建设有限公司 3994713.49000097.74--0.0-- 97.74
274 江苏浚祺建设工程有限公司 4088227.48000098.86--0.0-- 98.86
275 江苏凯康建设工程有限公司 4022136.73000098.07--0.0-- 98.07
276 江苏凯源建设工程有限公司 4069786.13000098.64--0.0-- 98.64
277 江苏楷耀建设工程有限公司 4046844.49000098.37--0.0-- 98.37
278 江苏康诺装饰工程有限公司 4083335.50000098.8--0.0-- 98.80
279 江苏坤绿建设工程有限公司 4050058.70000098.4--0.0-- 98.40
280 江苏坤瑟建设工程有限公司 4060428.56000098.53--0.0-- 98.53
281 江苏兰亭市政园林有限公司 4088810.68000098.87--0.0-- 98.87
282 江苏朗晨建设工程有限公司 3810609.35000095.54--0.0-- 95.54
283 江苏朗彤建设工程有限公司 4088888.77000098.87--0.0-- 98.87
284 江苏朗拓建设工程有限公司 4054495.32000098.46--0.0-- 98.46
285 江苏乐建建设有限公司 4012664.08000097.96--0.0-- 97.96
286 江苏雷之佳建设工程有限公司 4147283.18000099.57--0.0-- 99.57
287 江苏磊之业建设发展有限公司 3860692.85000096.14--0.0-- 96.14
288 江苏力业建设工程有限公司 3976764.93000097.53--0.0-- 97.53
289 江苏立业建筑有限公司 3851618.18000096.03--0.0-- 96.03
290 江苏利豪项目管理集团有限公司 4074389.12000098.7--0.0-- 98.70
291 江苏利淮建设工程有限公司 3981252.24000097.58--0.0-- 97.58
292 江苏溧安建设工程有限公司 4075436.16000098.71--0.0-- 98.71
293 江苏联北建设有限公司 4020142.45000098.05--0.0-- 98.05
294 江苏联发建设工程有限公司 4054894.36000098.46--0.0-- 98.46
295 江苏联瑞建设有限公司 4096845.61000098.96--0.0-- 98.96
296 江苏联置建设工程有限公司 3868721.14000096.24--0.0-- 96.24
297 江苏林荣园林建设工程有限公司 3817211.00000095.62--0.0-- 95.62
298 江苏凌希建设有限公司 4137589.43000099.45--0.0-- 99.45
299 江苏龙城环境修复有限公司 4111232.71000099.14--0.0-- 99.14
300 江苏龙发建设工程有限公司 4083422.37000098.8--0.0-- 98.80
301 江苏龙淮建设有限公司 3877216.50000096.34--0.0-- 96.34
302 江苏龙双建设工程有限公司 4134982.28000099.42--0.0-- 99.42
303 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 4010165.56000097.93--0.0-- 97.93
304 江苏龙溪建设工程有限公司 4138861.02000099.47--0.0-- 99.47
305 江苏隆邦农业科技有限公司 3898087.21000096.59--0.0-- 96.59
306 江苏鲁豫建设集团有限公司 4188166.86000099.93--0.0-- 99.93
307 江苏鹿苑建设集团有限公司 4065678.73000098.59--0.0-- 98.59
308 江苏路泰建设集团有限公司 4088449.40000098.86--0.0-- 98.86
309 江苏路阳建设发展有限公司 4042491.52000098.31--0.0-- 98.31
310 江苏律束建设工程有限公司 4047355.15000098.37--0.0-- 98.37
311 江苏绿祥建设发展有限公司 4096925.45000098.96--0.0-- 98.96
312 江苏满贯建设有限公司 3938722.40000097.07--0.0-- 97.07
313 江苏茂逸苑环境建设工程有限公司 4011644.00000097.95--0.0-- 97.95
314 江苏茂泽建设有限公司 3857152.85000096.1--0.0-- 96.10
315 江苏蒙建建设有限公司 4052097.20000098.43--0.0-- 98.43
316 江苏梦润建设有限公司 4105900.10000099.07--0.0-- 99.07
317 江苏米帝建设有限公司 4163228.11000099.76--0.0-- 99.76
318 江苏民生建设有限公司 4119860.66000099.24--0.0-- 99.24
319 江苏名升建设有限公司 4100410.24000099.01--0.0-- 99.01
320 江苏铭昇建设有限公司 4195347.39000099.83--0.0-- 99.83
