序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛市即墨区地质基础工程有限公司 |
1 | 即墨区2019年高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 13820408.00 | 张勇 | 2021-10-15 | |
2 | 即墨区2022年水源地生态补偿项目(工程总承包) | 青岛市即墨区水资源综合服务中心 | | 12174300.00 | 孙嵘嵘 | 2023-04-20 | |
3 | 即墨区2018年农业综合开发高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区财政局 | | 24725060.00 | 张勇 | 2019-08-05 | |
4 | 青岛市即墨区2018年利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工一标段 | 即墨市水资源综合管理中心 | | 37679330.00 | 姜勇 | 2020-06-19 | |
5 | 即墨区2019年高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 13820408.00 | 张勇 | 2021-10-15 | |
6 | 即墨区2018年农业综合开发高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区财政局 | | 24725060.00 | 张勇 | 2019-08-05 | |
7 | 即墨区2019年高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 13820408.00 | 张勇 | 2021-10-15 | |
8 | 即墨区2018年农业综合开发高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区财政局 | | 24725060.00 | 张勇 | 2019-08-05 | |
9 | 即墨区2022年水源地生态补偿项目(工程总承包) | 青岛市即墨区水资源综合服务中心 | | 12174300.00 | 孙嵘嵘 | 2023-04-20 | |
10 | 青岛市即墨区2018年利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工一标段 | 即墨市水资源综合管理中心 | | 37679330.00 | 姜勇 | 2020-06-19 | |
青岛吉安工程有限公司 |
1 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)一标段-(K0+000-K1+600) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
2 | 莱西市2019年乡村振兴水利扶持项目 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 5995885.00 | 吴石雷 | 2020-08-14 | |
3 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)一标段-(K0+000-K1+600) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
4 | 莱西市2019年乡村振兴水利扶持项目 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 5995885.00 | 吴石雷 | 2020-08-14 | |
青岛市胶州水利工程有限公司 |
1 | 大河东河流域环境生态治理工程2标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 14270046.00 | 张守田 | 2023-05-04 | |
2 | 2018年胶州市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程四标段(南胶莱河17+600~19+80019+800~21+867)承 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀启 | 2023-05-12 | |
3 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)二标段-(K1+600-K3+800) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 22757906.00 | 周兆宏 | 2019-12-25 | |
4 | 大河东河流域环境生态治理工程2标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 14270046.00 | 张守田 | 2023-05-04 | |
5 | 2018年胶州市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程四标段(南胶莱河17+600~19+80019+800~21+867)承 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀启 | 2023-05-12 | |
6 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)二标段-(K1+600-K3+800) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 22757906.00 | 周兆宏 | 2019-12-25 | |
青岛水建集团有限公司 |
1 | 胶州市盛家庄、十米河3#、刁家屯、李家村节制闸除险加固工程四标段 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7223938.00 | 张洪春 | 2021-12-01 | |
2 | 莱西市全国新增千亿斤粮食生产能力规划2017年度田间工程建设项目一标段 | 莱西市发展和改革局 | | 27489061.00 | 韩程 | 2020-09-23 | |
3 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
4 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
5 | 胶州市盛家庄、十米河3#、刁家屯、李家村节制闸除险加固工程四标段 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7223938.00 | 张洪春 | 2021-12-01 | |
6 | 莱西市全国新增千亿斤粮食生产能力规划2017年度田间工程建设项目一标段 | 莱西市发展和改革局 | | 27489061.00 | 韩程 | 2020-09-23 | |
7 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
8 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
青岛水总工程有限公司 |
1 | 胶州市中小河流治理工程四标段(碧沟河马店段14+100-17+450) | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7422420.00 | 赵述宇 | 2020-12-08 | |
2 | 胶州市中小河流治理工程四标段(碧沟河马店段14+100-17+450) | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7422420.00 | 赵述宇 | 2020-12-08 | |
3 | 山东省胶东地区引黄调水工程平度段明渠及附属建筑物工程 | 青岛市胶东调水工程建设管理局 | | 24679700.00 | 蒋士国 | 2019-12-18 | |
4 | 山东省胶东地区引黄调水工程平度段明渠及附属建筑物工程 | 青岛市胶东调水工程建设管理局 | | 24679700.00 | 蒋士国 | 2019-12-18 | |
5 | 莱西市大沽河上游段(307省道桥-096县道桥)河库连通工程 | 莱西市水利资源管理办公室 | | 6571709.00 | 张成源 | 2019-11-12 | |
6 | 莱西市大沽河上游段(307省道桥-096县道桥)河库连通工程 | 莱西市水利资源管理办公室 | | 6571709.00 | 张成源 | 2019-11-12 | |
7 | 胶州市中小河流治理工程四标段(碧沟河马店段14+100-17+450) | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7422420.00 | 赵述宇 | 2020-12-08 | |
8 | 胶州市中小河流治理工程四标段(碧沟河马店段14+100-17+450) | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7422420.00 | 赵述宇 | 2020-12-08 | |
9 | 山东省胶东地区引黄调水工程平度段明渠及附属建筑物工程 | 青岛市胶东调水工程建设管理局 | | 24679700.00 | 蒋士国 | 2019-12-18 | |
10 | 山东省胶东地区引黄调水工程平度段明渠及附属建筑物工程 | 青岛市胶东调水工程建设管理局 | | 24679700.00 | 蒋士国 | 2019-12-18 | |
青岛鸿桥建设工程有限公司 |
1 | 临沂市水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | 临沂水利局 | | 19998613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | |
2 | -临沂市水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | 临沂水利局 | | 19998613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | |
3 | -滨州市韩墩灌区2020年度续建配套节水改造工程 | 滨州市韩墩引黄灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 | | 13033106.00 | 李红 | 2021-07-08 | |
4 | 临沂市水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | 临沂市水利局 | | 19998613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | |
5 | 滨州市韩墩灌区2020年度续建配套节水改造工程 | 滨州市韩墩引黄灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 | | 13033106.00 | 李红 | 2021-07-08 | |
6 | 安丘市牟山水库饮用水水源地保护与水质提升工程(湿地部分) | 安丘市华安水务有限公司 | | 12630513.00 | 况蒙蒙 | 2020-12-29 | |
7 | 安丘市牟山水库饮用水水源地保护与水质提升工程(湿地部分) | 安丘市华安水务有限公司 | | 12630513.00 | 况蒙蒙 | 2020-12-29 | |
8 | 临沂市水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | 临沂水利局 | | 19998613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | |
9 | -临沂市水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | 临沂水利局 | | 19998613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | |
10 | -滨州市韩墩灌区2020年度续建配套节水改造工程 | 滨州市韩墩引黄灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 | | 13033106.00 | 李红 | 2021-07-08 | |
11 | 临沂市水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | 临沂市水利局 | | 19998613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | |
12 | 滨州市韩墩灌区2020年度续建配套节水改造工程 | 滨州市韩墩引黄灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 | | 13033106.00 | 李红 | 2021-07-08 | |
13 | 安丘市牟山水库饮用水水源地保护与水质提升工程(湿地部分) | 安丘市华安水务有限公司 | | 12630513.00 | 况蒙蒙 | 2020-12-29 | |
14 | 安丘市牟山水库饮用水水源地保护与水质提升工程(湿地部分) | 安丘市华安水务有限公司 | | 12630513.00 | 况蒙蒙 | 2020-12-29 | |
15 | -滨州市韩墩灌区2020年度续建配套节水改造工程 | 滨州市韩墩引黄灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 | | 13033106.00 | 李红 | 2021-07-08 | |
16 | 滨州市韩墩灌区2020年度续建配套节水改造工程 | 滨州市韩墩引黄灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 | | 13033106.00 | 李红 | 2021-07-08 | |
青岛申宇生态环境工程有限公司 |
1 | 南九水河(大石村至汉河段)综合治理工程2标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 29361821.00 | 刘国强 | 2023-04-07 | |
2 | 小河东河综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 7918822.00 | 刘国强 | 2019-07-09 | |
3 | 大石村水库至汉河供水主管道改造工程 | 青岛市崂山区供水管理办公室 | | 17075960.00 | 卢绍康 | 2022-01-27 | |
4 | 崂山林场泉心河水库改建工程项目上游塘坝工程 | 青岛汉河集团股份有限公司 | | 16418633.00 | 王占琪 | 2019-09-10 | |
5 | 南九水河(大石村至汉河段)综合治理工程2标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 29361821.00 | 刘国强 | 2023-04-07 | |
6 | 小河东河综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 7918822.00 | 刘国强 | 2019-07-09 | |
7 | 大石村水库至汉河供水主管道改造工程 | 青岛市崂山区供水管理办公室 | | 17075960.00 | 卢绍康 | 2022-01-27 | |
8 | 崂山林场泉心河水库改建工程项目上游塘坝工程 | 青岛汉河集团股份有限公司 | | 16418633.00 | 王占琪 | 2019-09-10 | |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
1 | 即墨区2020年高标准农田建设项目2标段 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 27905288.00 | 马延庆 | 2022-04-29 | |
2 | 青岛市即墨区店集河综合治理工程总承包项目 | 青岛市即墨区金口镇人民政府 | | 49215700.00 | 金菲菲 | 2022-11-16 | |
3 | 青岛市即墨区2020年利水片区农村饮水安全升级改造工程(施工) | 青岛市即墨区水资源综合管理中心 | | 80244100.00 | 房敬敬 | 2021-07-12 | |
4 | 即墨区2020年高标准农田建设项目2标段 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 27905288.00 | 马延庆 | 2022-04-29 | |
5 | 青岛市即墨区店集河综合治理工程总承包项目 | 青岛市即墨区金口镇人民政府 | | 49215700.00 | 金菲菲 | 2022-11-16 | |
6 | 青岛市即墨区2020年利水片区农村饮水安全升级改造工程(施工) | 青岛市即墨区水资源综合管理中心 | | 80244100.00 | 房敬敬 | 2021-07-12 | |
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 |
1 | 北宅街道2022年水毁河道治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
2 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
3 | 北宅街道2022年水毁河道治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
4 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | (省平台截图)甜水河、巨洋河等非城区河道综合整治项目(巨洋河) | 青岛市黄岛区水利局 | | 100074790.00 | 薛成攀 | 2020-11-28 | |
2 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工第二标段 | 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会城乡规划建设管理局 | | 106706300.00 | 董国强 | 2021-11-25 | |
3 | (省平台截图,竣工验收)东营市支脉河治理(连通)工程(东营区段) | 东营市东营区水利局 | | 14528900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
4 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工第二标段 | 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会城乡规划建设管理局 | | 106706300.00 | 董国强 | 2021-11-25 | |
5 | (省平台截图,竣工验收)东营市支脉河治理(连通)工程(东营区段) | 东营市东营区水利局 | | 14528900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
青岛江河水利工程有限公司 |
1 | 青田县瓯江治理二期工程(海口南岸段和腊口外垟段)施工 | 青田县水利发展投资有限公司 | | 35448502.00 | 杨乃磊 | 2023-07-31 | |
2 | 2019年长荡湖环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程--地形重塑(山东信用信息平台) | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 22943239.00 | 杨乃磊 | 2019-12-06 | |
3 | 2019年长荡湖环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程--地形重塑 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 22943239.00 | 杨乃磊 | 2019-12-06 | |
4 | 青田县瓯江治理二期工程(海口南岸段和腊口外垟段)施工 | 青田县水利发展投资有限公司 | | 35448502.00 | 杨乃磊 | 2023-07-31 | |
5 | 2019年长荡湖环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程--地形重塑(山东信用信息平台) | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 22943239.00 | 杨乃磊 | 2019-12-06 | |
6 | 2019年长荡湖环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程--地形重塑 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 22943239.00 | 杨乃磊 | 2019-12-06 | |
青岛安坤建筑工程有限公司 |
1 | *莱西市2021年高标准农田建设项目(望城片区、南墅片区)1标段 | 莱西市农业农村局 | | 13022680.00 | 柳燕 | 2022-09-28 | |
2 | 莱西市2017年农业综合开发沽河街道办事处高标准农田建设项目一标段 | 莱西市财政局 | | 12229843.00 | 辛丽焕 | 2019-01-17 | |
3 | 莱西市2017年农业综合开发沽河街道办事处高标准农田建设项目一标段 | 莱西市财政局 | | 12229843.00 | 辛丽焕 | 2019-01-17 | |
4 | 莱西市2017年农业综合开发沽河街道办事处高标准农田建设项目一标段 | 莱西市财政局 | | 12229843.00 | 辛丽焕 | 2019-01-17 | |
5 | *莱西市2021年高标准农田建设项目(望城片区、南墅片区)1标段 | 莱西市农业农村局 | | 13022680.00 | 柳燕 | 2022-09-28 | |
6 | 莱西市2017年农业综合开发沽河街道办事处高标准农田建设项目一标段 | 莱西市财政局 | | 12229843.00 | 辛丽焕 | 2019-01-17 | |
7 | 莱西市2017年农业综合开发沽河街道办事处高标准农田建设项目一标段 | 莱西市财政局 | | 12229843.00 | 辛丽焕 | 2019-01-17 | |
8 | 莱西市2017年农业综合开发沽河街道办事处高标准农田建设项目一标段 | 莱西市财政局 | | 12229843.00 | 辛丽焕 | 2019-01-17 | |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
1 | 李村河拦河坝工程施工 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 26298333.00 | 周生格 | 2022-12-12 | |
2 | 青岛市即墨区2020年利水片区农村饮水安全升级改造工程(施工)3标段 | 青岛市即墨区水资源综合管理中心 | | 16637059.00 | 翟长风 | 2021-07-12< |