标段编号:NJSZ2500440-03KCGH
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | ||
---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京勘察工程有限公司 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程勘察-不分行业-不分专业乙级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;其他-不分行业-不分专业甲级 | 其他-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 153000.00 | 146880.00 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 优良 | |
项目负责人 | 张其锋 | 熊穗 | |
项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土);其他资质 | |
项目负责人证书编号 | AY063200051 | AY063200038;201820700047 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- |
材料 | -- | -- |
第一名 | 南京勘察工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)勘察 | |
合同价格 | 1097265.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2021年08月15日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 绿水湾路(浦乌路-滨江大道)建设工程勘察 | |
合同价格 | 2244046.00元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | 2021年09月01日 | ||
竣工时间 | 2021年10月01日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | 南京城市建设管理集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 鼓楼区江东北路(定淮们大街至汉中门大街)以西片区市政雨水管道整改修复工程勘察 | |
合同价格 | 659280.00元 | ||
项目地点 | 鼓楼区 | ||
开工时间 | 2022年03月23日 | ||
竣工时间 | 2024年12月24日 | ||
项目负责人 | 熊穗 | ||
招标单位名称 | 南京鼓楼水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 鼓楼区江东北路(定淮们大街至汉中门大街)以东片区市政雨水管道 |
文章推荐: