闽侯二桥配套路网工程(施工)
中标候选人公示
招标编号:e3501210102802147002
本招标项目于2025年6月6日9:30时在闽侯县公共资源交易服务中心第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:闽侯二桥配套路网工程(施工)
招标人:福州市首邑交通建设投资有限责任公司
建设规模:项目地面段起点与荆溪大道平交,向北延伸,终点顺接石井西路,道路全长1.229km,道路规划宽度33~50m;高架段顺接闽侯二桥北岸接线,高架路段起于gk3+458,终点位于gk4+040,长度约582m。道路等级为城市主干路。建设内容包括道路、高边坡、桥梁、电力电信工程、照明工程、给排水工程、绿化、交通工程等。项目估算总投资46293.34万元,其中工程费16953.81万元、工程建设其他费28382.98万元、预备费956.55万元。具体以招标人发放的施工图纸及工程量清单的全部内容为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:k=9.71%, c=0.4
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:中铁一局集团有限公司) | 完整 | 119597463.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 1 | 95.26 | 张久健,闽1352020202100279 | 3.00 | 83.12 | 9.53 | 95.65 | / |
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 120781729.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 2 | 93.96 | 林侃、闽1352019202000605 | 3.00 | 86.05 | 9.40 | 98.45 | / |
福建省华荣建设集团有限公司(联合体名称:福建路港(集团)有限公司) | 完整 | 120888613.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 3 | 91.07 | 翁齐坤、闽1352014201511628 | 3.00 | 86.32 | 9.11 | 98.43 | / |
中建四局建设发展有限公司(联合体名称:杭州萧宏建设环境集团有限公司) | 完整 | 119584005.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 4 | 90.17 | 李春晖(闽1352017201821004) | 3.00 | 83.09 | 9.02 | 95.11 | / |
福建创盛建设有限公司(联合体名称:中国建筑第二工程局有限公司) | 完整 | 120640425.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 5 | 90.08 | 陈文曦、闽1352017201718936 | 3.00 | 85.70 | 9.01 | 97.71 | / |
福建省二建建设集团有限公司(联合体名称:重庆城建控股(集团)有限责任公司) | 完整 | 119512630.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 6 | 88.41 | 陈学武、闽1352010201004450 | 3.00 | 82.91 | 8.84 | 94.75 | / |
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 121131766.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 7 | 88.02 | 卓博华、闽1352019202000944 | 3.00 | 86.92 | 8.80 | 98.72 | / |
燕城建设集团有限公司(联合体名称:中铁大桥局集团有限公司) | 完整 | 119240837.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 8 | 87.98 | 刘超,闽1352018201900776 | 3.00 | 82.24 | 8.80 | 94.04 | / |
永富建工集团有限公司(联合体名称:广西路桥工程集团有限公司) | 完整 | 119624290.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 9 | 87.73 | 郑仁华、闽1352017201823428 | 3.00 | 83.19 | 8.77 | 94.96 | |
中铁十二局集团有限公司 | 完整 | 119250257.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 10 | 87.16 | 管国春、晋1142006200801000 | 3.00 | 82.26 | 8.72 | 93.98 | |
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 118628280.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 11 | 87.13 | 郑伟林、闽1352014201512378 | 0.00 | 80.72 | 8.71 | 89.43 | |
浙江交工集团股份有限公司 | 完整 | 118480484.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 12 | 86.88 | 董泊宁、浙1322017201703594 | 0.00 | 80.36 | 8.69 | 89.05 | |
江西中煤建设集团有限公司 | 完整 | 119610920.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 13 | 86.85 | 李文;赣1362014201508627 | 3.00 | 83.16 | 8.69 | 94.85 | |
宇旺建工集团有限公司(联合体名称:四川公路桥梁建设集团有限公司) | 完整 | 121279660.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 14 | 86.72 | 许碧訇,闽1352018201902211 | 2.00 | 86.43 | 8.67 | 97.10 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 完整 | 119309193.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 15 | 86.71 | 陈志龙、湘1432017201873632 | 3.00 | 82.41 | 8.67 | 94.08 | |
福建华航建设集团有限公司(联合体名称:中冶建工集团有限公司) | 完整 | 121481523.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 16 | 86.56 | 邱晓东、闽1352019202000475 | 3.00 | 85.43 | 8.66 | 97.09 | |
福建省榕圣建设发展有限公司(联合体名称:中交第四航务工程局有限公司) | 完整 | 121938781.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 17 | 86.38 | 陈书强、闽1352017201719791 | 3.00 | 83.16 | 8.64 | 94.80 | |
海环科技集团股份有限公司(联合体名称:中交第三航务工程局有限公司) | 完整 | 120068476.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 18 | 86.35 | 陈伟、闽1352017201821238 | 3.00 | 84.29 | 8.64 | 95.93 | |
福建省协兴建设有限公司(联合体名称:中铁七局集团有限公司) | 完整 | 122020514.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 19 | 86.32 | 阮锦霞、闽1352018201900720 | 2.00 | 82.76 | 8.63 | 93.39 | |
腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | 121198914.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 20 | 86.07 | 王锦云、浙1352005200903661 | 3.00 | 86.83 | 8.61 | 98.44 | |
中庆建设有限责任公司 | 完整 | 118789899.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 21 | 86.04 | 王世强、吉1222009200901785 | 3.00 | 81.12 | 8.60 | 92.72 | |
福建一建集团有限公司(联合体名称:安徽建工建设投资集团有限公司) | 完整 | 121871793.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 22 | 85.76 | 谌庭玉,闽1352018201903018 | 3.00 | 83.49 | 8.58 | 95.07 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 122235148.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 22 | 85.76 | 林燕青、闽1352017201822150 | 1.00 | 81.69 | 8.58 | 91.27 | |
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 119409057.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 24 | 85.6 | 余金水、闽1352006200700768 | 3.00 | 82.66 | 8.56 | 94.22 | |
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 120619815.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 25 | 85.58 | 张岩、闽1352014201411407 | 3.00 | 85.65 | 8.56 | 97.21 | |
中铁六局集团有限公司 | 完整 | 121616099.00 | 730 | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 26 | 85.53 | 张晋平、京1142017201708315 | 3.00 | 84.76 | 8.55 | 96.31 | |
中建三局集团有限公司 | 完整 |
文章推荐:
元氏县西部乡镇荒山荒坡规模化种植项目监理二标段中标候选人公示