招标项目名称: 回舍区域供热设施提升改造工程设计施工工程总承包(EPC)
招标项目编号: S1301310001000481001
公示名称: 回舍区域供热设施提升改造工程设计施工工程总承包(EPC)项目中标候选人公示
公示编号: S1301310001000481001001001
公示内容:
标段: | 回舍区域供热设施提升改造工程设计施工工程总承包(EPC)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市平山县 |
开标时间: | 2025-09-30 | 开标地点: | 开标室 |
公示开始日期: | 2025-10-09 | 公示截止日期: | 2025-10-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎翰建筑工程有限公司;河北高维科技有限公司 | 14433300.00 | 14433300.00 | 合格 | 40日历天 |
2 | 锦豪建工集团有限公司;太原热力设计院(有限公司) | 14411430.00 | 14411430.00 | 设计质量标准:合格;施工质量标准:合格。 | 计划工期:40 日历天;其中:设计周期:5 日历天;施工工期:35 日历天。 |
3 | 河北汇鸿建筑工程有限公司;河北华热工程设计有限公司 | 14440544.00 | 14440544.00 | 设计质量标准:合格;施工质量标准:合格。 | 计划工期:40日历天,其中:设计周期:5日历天;施工工期:35日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎翰建筑工程有限公司;河北高维科技有限公司 | 韩路彦 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213202137374 |
2 | 锦豪建工集团有限公司;太原热力设计院(有限公司) | 李国辉 | 工程师 | 建造师证 | 冀213131457925 |
3 | 河北汇鸿建筑工程有限公司;河北华热工程设计有限公司 | 王金辉 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1362014201508932 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北鼎翰建筑工程有限公司;河北高维科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 锦豪建工集团有限公司;太原热力设计院(有限公司) | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北汇鸿建筑工程有限公司;河北华热工程设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎翰建筑工程有限公司;河北高维科技有限公司 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.65 | 4.29 | 4.80 | 4.32 |
2 | 锦豪建工集团有限公司;太原热力设计院(有限公司) | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 4.35 | 4.90 | 4.22 |
3 | 河北汇鸿建筑工程有限公司;河北华热工程设计有限公司 | 4.42 | 4.55 | 4.50 | 4.70 | 4.32 | 4.70 | 3.74 |
4 | 河北泽洺建设集团有限公司;河北金润热力燃气工程设计咨询有限公司 | 4.38 | 4.45 | 4.30 |
文章推荐:
天津市“十五五”期间城市旧供水管网改造工程(市北区域第一批)勘察
天津市“十五五 ”期间城市旧供水管网改造工程(市北区域第一批)地下管线勘测中标结果公示