| 投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市建工集团有限公司 | 175 | |||
| 东莞市泰山建设工程有限公司 | 175 | 2025-10-27 10:18 | ||
| 广州市天河建安建筑有限公司 | 175 | 2025-10-27 17:26 | ||
| 广东丰伟建设有限公司 | 175 | 2025-10-27 17:56 | ||
| 湖南亿粤工程管理有限公司 | 175 | 2025-10-28 08:20 | ||
| 东莞市金建达建筑有限公司 | 175 | 2025-10-28 08:48 | ||
| 广东富鑫建设集团有限公司 | 175 | 2025-10-27 18:23 | ||
| 广东超鸿建设工程有限公司 | 175 | 2025-10-27 18:17 | ||
| 广东大圣建设工程有限公司 | 175 | 2025-10-27 15:57 | ||
| 东莞市南粤建筑工程有限公司 | 175 | 2025-10 |
文章推荐: