投资项目代码 | 2210-440103-04-01-842134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 荔湾南片区老旧小区连片改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海南片区老旧小区连片改造工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海南片区老旧小区连片改造工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 海南片区老旧小区连片改造工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年3月7日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东建科建设咨询有限公司 | 91440000707656900E | 1 | 193.188600(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 林堪佳 | 资质资格:44030221 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 2 | 192.603180(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 刘敏涛 | 资质资格:44010889 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省城规建设监理有限公司 | 91440000231125345W | 3 | 193.578880(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 冯志豪 | 资质资格:44023075 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市荔湾区建设工程项目代建中心 | 联系地址 | 广州市荔湾区信义路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-81805018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市荔湾区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-81561896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市荔湾区芳村大道东170号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年03月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年03月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: